德 德國GROB(格勞博)五軸加工中心G550技術(shù)參數(shù)表
技術(shù)參數(shù) | 機床型號:G550 |
X軸行程 | 800 mm |
Y軸行程 | 1020 mm |
Z軸行程 | 970 mm |
工作臺直徑 | 770mm |
臺面負載 | 800Kg |
A軸轉(zhuǎn)動范圍 | -185°/ +45° |
B軸轉(zhuǎn)動范圍 | 360° |
主軸轉(zhuǎn)速度 (電主軸,HSK-63A) | 標配;12000rpm 選配:21000rpm |
軸扭矩(Nm) 100%/40%,(HSK-63A) | 40/52 |
主軸轉(zhuǎn)速度 (電主軸,HSK-100A) | 標配:10000rpm |
主軸扭矩(Nm) 100%/40%,(HSK-100A) | 262/340 |
刀庫刀具容量 | 60/117 |
最大刀具長度 | 365mm(單盤) 550mm(雙盤) |
最大刀具重量 | 8KG |
最大刀具直徑 | 70mm/170mm 相鄰有刀/相鄰無刀 |
控制系統(tǒng) | 海德漢TNC640 或西門子840D |
